交通事故の専門誌である自動車保険ジャーナル過去21年分の高額判例一覧表です。青色の行の項目が当グループの判例です。実に、32件中13件(40%)を専有しております。
認定総損害額 (万円) | 裁判所 | 性別 年齢 | 態様 |
---|---|---|---|
38,281 | 名古屋地裁管内 | 男29歳 | 後遺障害 |
37,886 | 大阪地裁管内 | 男23歳 | 後遺障害 |
36,750 | 大阪地裁管内 | 男38歳 | 死亡 |
35,978 | 東京地裁管内 | 男25歳 | 後遺障害 |
35,332 | 千葉地裁管内 | 男37歳 | 後遺障害 |
34,791 | 大阪地裁管内 | 女18歳 | 後遺障害 |
34,614 | 仙台地裁管内 | 女25歳 | 後遺障害 |
33,678 | 千葉地裁管内 | 男17歳 | 後遺障害 |
33,547 | 大阪地裁管内 | 男17歳 | 後遺障害 |
33,531 | 東京地裁管内 | 男32歳 | 後遺障害 |
33,387 | 横浜地裁管内 | 男40歳 | 後遺障害 |
32,776 | 大阪地裁管内 | 男42歳 | 後遺障害 |
32,545 | 横浜地裁管内 | 男44歳 | 後遺障害 |
32,403 | 大阪地裁管内 | 男42歳 | 後遺障害 |
詳細 32,246 | 名古屋地裁管内 | 男25歳 | 後遺障害 |
31,636 | 東京地裁管内 | 男25歳 | 後遺障害 |
...交通事故弁護士全国ネットワークが取り扱った事件
認定総損害額 (万円) | 裁判所 | 性別 年齢 | 態様 |
---|---|---|---|
31,201 | 東京地裁管内 | 女21歳 | 後遺障害 |
詳細 30,594 | 旭川地裁管内 | 男7歳 | 後遺障害 |
30,484 | 大阪地裁管内 | 男7歳 | 後遺障害 |
30,377 | 広島地裁管内 | 男43歳 | 後遺障害 |
30,277 | 広島地裁管内 | 男38歳 | 後遺障害 |
30,076 | 大阪地裁管内 | 男10歳 | 後遺障害 |
詳細 29,966 | 名古屋地裁管内 | 男21歳 | 後遺障害 |
29,737 | 東京地裁管内 | 男40歳 | 後遺障害 |
29,686 | 東京地裁管内 | 男20歳 | 後遺障害 |
29,241 | 大阪地裁管内 | 男17歳 | 後遺障害 |
詳細 28,979 | 名古屋地裁管内 | 男17歳 | 後遺障害 |
詳細 28,585 | 東京地裁管内 | 女43歳 | 後遺障害 |
詳細 28,425 | 名古屋地裁管内 | 女18歳 | 後遺障害 |
2,7581 | 京都地裁管内 | 女22歳 | 後遺障害 |
27,362 | 東京地裁管内 | 男28歳 | 後遺障害 |
27,309 | 大阪地裁管内 | 男17歳 | 後遺障害 |
【自動車保険ジャーナル 平成21年版目次・索引集】
当ネットワークが解決してきた裁判例は当然、上記の表だけには収まりません。その他の、高額な獲得裁判例については、被害者の方々からご同意をいただいた方のみ、獲得裁判例のページで詳細に説明しておりますので、是非ご覧ください。